Casa Arrecife 2 Monterrico
Conoce mas sobre el lugar
Esta es una hermosa propiedad en las playas de la curbina Monterrico, Totalmente equipada, Cuenta con 3 habitaciones, una de ellas como habitacion principal, 3 baños completos, cocina equipada, rancho con amacas, Piscina Familiar privada y parqueo hasta 4 vehuculos.
Ubicada en el Km 149 carretera a hawaii, a 3 minutos del centro de monterrico y a solo 150 mts del mar.
Donde Dormiras
Dormitorio 1
1 Cama King
Dormitorio 2
3 Cama Doble
Dormitorio 3
2 Cama Doble
Amenidades de la casa
Amenidades
Área para trabajar
Cocina
Pet Friendly
Piscina
Television
Camas y Baños
Jabon y Shampoo
Ropa de Cama
Toallas
Instalaciones
Acpto para toda la Familia
Area de Amacas
Comedor
Parilla o Churrasquera
Parqueo Gratis en las instalaciones
Piscina
Sala de Estar
Other Features
TV
Detalles de la casa
Estado de la propiedad: Verificada
Propiedad No: 40730
Niveles: 1
Dormitorios: 3
Baños completos: 3
Check-in Hour: 11:00 am
Check-Out Hour: 03:00 pm
Dirección
Direccion: La curbina Monterrico
Ciudad: La Curbina
Zona: Monterrico
Departamento: Santa Rosa
Pais : Guatemala
Terminos y Condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Este precio a partir de la 2da noche.
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Q 1,500 | 2 Q 1,850 | 3 Q 1,850 |
||||
4 Q 1,500 | 5 Q 1,500 | 6 Q 1,500 | 7 Q 1,500 | 8 Q 1,500 | 9 Q 1,850 | 10 Q 1,850 |
11 Q 1,500 | 12 Q 1,500 | 13 Q 1,500 | 14 Q 1,500 | 15 Q 1,500 | 16 Q 1,850 | 17 Q 1,850 |
18 Q 1,500 | 19 Q 1,500 | 20 Q 1,500 | 21 Q 1,500 | 22 Q 1,500 | 23 Q 1,850 | 24 Q 1,850 |
25 Q 1,500 | 26 Q 1,500 | 27 Q 1,500 | 28 Q 1,500 | 29 Q 1,500 | 30 Q 1,850 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Q 1,850 |
||||||
2 Q 1,500 | 3 Q 1,500 | 4 Q 1,500 | 5 Q 1,500 | 6 Q 1,500 | 7 Q 1,850 | 8 Q 1,850 |
9 Q 1,500 | 10 Q 1,500 | 11 Q 1,500 | 12 Q 1,500 | 13 Q 1,500 | 14 Q 1,850 | 15 Q 1,850 |
16 Q 1,500 | 17 Q 1,500 | 18 Q 1,500 | 19 Q 1,500 | 20 Q 1,500 | 21 Q 1,850 | 22 Q 1,850 |
23 Q 1,500 | 24 Q 1,500 | 25 Q 1,500 | 26 Q 1,500 | 27 Q 1,500 | 28 Q 1,850 | 29 Q 1,850 |
30 Q 1,500 | 31 Q 1,500 |
past
today
booked